DIGITAL LINK-switcher - simpele AV-bedieningsintegratie 

ET-YFB200G

DIGITAL LINK Switcher

Scroll down

Belangrijkste kenmerken

DIGITAL LINK-overdracht voor lange afstanden van maximaal 150 m via één enkele LAN-kabel
 Lagere bekabelingskosten en minder complexe bedrading.
Op zichzelf staand, met geïntegreerde splitter, switcher, scaler en DIGITAL LINK-conversietechnologie.
Sluit meerdere ET-YFB200G-switchers aan voor extra weergaveapparatuur.
Compacte afmetingen (half rack).

2 x DIGITAL LINK (o.b.v. HDBaseT™ -technologie) voeren ongecomprimeerde HD digitale video-, audio- en opdrachtsignalen uit naar twee projectors/schermen.

 

Een eenvoudig en uit te breiden av-distributiesysteem

  • DIGITAL LINK verzendt HDMI, ongecomprimeerde HD digitale video-, audio- en regelsignalen (ethernet, RS-232C) via een CAT5e-kabel of hoger over afstanden tot 100 m.
  • De Long Reach-modus ondersteunt signaaltransmissies tot 1080/60p over afstanden tot 150 m (alleen voor de PT-DZ780-projector*1).
  • Lagere bekabelingskosten en minder complexe bedrading.
  • Op zichzelf staand, met geïntegreerde splitter, switcher, scaler en DIGITAL LINK-conversietechnologie.
  • Sluit meerdere ET-YFB200G-switchers aan voor extra weergaveapparatuur.
  • Compacte afmetingen (half rack).

Zeer snelle en instelbare prestaties

  • High-speed videoswitching.
  • Sluit meerdere bronapparaten aan met 2 x HDMI In, 2 x computer In, video In.
  • Beschikt over 3 audio-ingangen.
  • 2 x DIGITAL LINK-uitgangen voor het distribueren van av- en besturingssignalen naar twee projectors of displays.
  • DVI-D-uitgang maakt het mogelijk dat uitgaande signalen visueel worden bevestigd op een pc-monitor.

Handige en betrouwbare bediening

  • Met de Early Warning-software ET-SWA100 (optioneel) kunnen storingen eenvoudig worden opgespoord en verholpen.
  • Afstandsbediening in browser vanaf pc of tablet (beperkte functionaliteit).
  • Regelaar ET-YFB200G met afstandsbediening voor weergaveapparaat.*2
  • Aan/stand-byknoppen op voorpaneel voor afzonderlijke weergaveapparaten.
  • Gebruiksvriendelijke softtouch-knoppen.
  • Laag energieverbruik.

*1 Vanaf april 2015.
*2 Voor de DIGITAL LINK-compatibele projectors en professionele displays van Panasonic.

Tabel specificaties

Power SupplyDC 16 V (DC input terminal)
Power Consumption32 W [0.15 W with power off](including power consumption of AC adaptor)
AC Adaptor | Input100 V–240 V AC (1.5 A–0.8 A)
AC Adaptor | OutputDC 16 V, 3.75 A
Scanning Frequency | Input | HDMI480i (525i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz, 576i (625i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz, 480p (525p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz, 576p (625p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz, 720 (750)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz, 720 (750)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz, 1080 (1125)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/25p: fH 28.13 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/24p: fH 27.00 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/24sF: fH 27.00 kHz;fV 24 Hz, 1080 (1125)/30p: fH 33.75 kHz;fV 48 Hz, 1080 (1125)/60p: fH 67.50 kHz; fV 25 Hz 1080 (1125)/50p: fH 56.25 kHz;fV 30 Hz, fH: 15.6-98.8 kHz, fV: 24.0-120.0 Hz Dot clock frequency: 25.2 MHz to 162.0 MHz Displayable resolution: VESA400 (640 x 400) to WUXGA (1920 x 1200),
Scanning Frequency | Input | RGBfH: 15.6 - 98.8 kHz, fV: 24.0-120.0 Hz Dot clock frequency: 25.2 MHz to 162.0 MHz Displayable resolution: VESA400 (640 x 400) to WUXGA (1920 x 1200),
Scanning Frequency | Input | YPBPR (YCBCR)480i (525i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz, 576i (625i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz, 480p (525p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz, 576p (625p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz, 720 (750)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz, 720 (750)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz, 1080 (1125)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/60p: fH 67.50 kHz; fV 60 Hz, 1080 (1125)/50p: fH 56.25 kHz; fV 50 Hz 1080 (1125)/24p: fH 27.00 kHz;fV 24 Hz, 1080 (1125)/24sF: fH 27.00 kHz; fV 48 Hz, 1080 (1125)/25p: fH 28.13 kHz; fV 25 Hz 1080 (1125)/30p: fH 33.75 kHz; fV 30 Hz,
Scanning Frequency | Input | Video/S-VideofH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]

Gerelateerde bronnen